CARTA BEVANDE BAR - RISTORANTE
| Prezzi in CHF | |||
| CAFETTERIA | |||
| Espresso | 2.60 | ||
| Tazza Grande | 3.80 | ||
| Tazza grande creme | 4.00 | ||
| Capuccino | 4.50 | ||
| Espresso corretto | 4.00 | ||
| Latte macchiato | 5.00 | ||
| The caldo | 4.00 | ||
| Ovomaltine / Caotina | 5.50 | ||
| MINERALI E BIBITE | 2 dl | 3 dl | 5 dl |
| Acqua sfusa | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| Acqua in bottiglia | 4.50 | ||
| Coca Cola / The freddo / Fanta / Sprite / Aranciata | 4.20 | ||
| Gazzosa / Rivella / Schorle | 4.50 | ||
| Bibite sciolte | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| Sciroppo | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| Succo di frutta | 4.50 | ||
| Red Bull | 5.00 | ||
| BIRRA APPENZELLER | 2 dl | 3 dl | 5 dl |
| Spina | 3.50 | 4.20 | 6.20 |
| Appenzeller Weizen | 8.00 | ||
| Quöllfrisch | 5.00 | ||
| Menabrea | 6.00 | ||
| Ichnusa non filtrato | 6.00 | ||
| Birra non alcoholica | 5.30 | ||
| VINI TICINO | 1 dl | 3 dl | 5 dl |
| Perle rosso / bianco | 5.00 | 14.00 | 23.00 |
| Allegreto rosato | 6.00 | 17.00 | 28.00 |
| BOTTIGLIA VINI TICINO | 7.5 dl | ||
| Marogia | 40.00 | ||
| BOTTIGLIA VINI ITALIA | 7.5 dl | ||
| Pinot nero rosso | 37.00 | ||
| Morellino rosso | 40.00 | ||
| Sofia rosato | 40.00 | ||
| Fonte delle donne bianco | 39.00 | ||
| COCKTAILS | |||
| Spritz | 10.00 | ||
| Hugo | 10.00 | ||
| Mojito | 12.00 | ||
| Gin Tonic | 12.00 | ||
| Cuba libre | 12.00 | ||
| Negroni | 12.00 | ||
| Moscow Mule | 12.00 | ||
| SPUMANTE | 1 dl | 7.5 dl | |
| Prosecco | 8.00 | 42.00 | |
| WODKA | |||
| Smirnoff | |||
| Wyborow | 10.00 | ||
| TEQUILA | |||
| Sierra Silver | 4 cl | 7.00 | |
| Sierra Gold | 4 cl | 8.00 | |
| Cazadores | 8.00 | ||
| Jose Cuervo | 10.00 | ||
| GIN | |||
| Gordon‘s | 4 cl | 6.00 | |
| Appenzeller Weizen | 4 cl | 8.00 | |
| Quöllfrisch | 4 cl | 8.00 | |
| Menabrea | 4 cl | 10.00 | |
| RUM | |||
| Bacardi | 4 cl | 7.00 | |
| Havanna club | 4 cl | 8.00 | |
| WHISKEY | |||
| Jameson | 4 cl | 8.00 | |
| COGNAC / BRANDY | |||
| Remy Martin | 2 cl | 12.00 | |
| Grand Marnier | 2 cl | 7.00 | |
| Vecchia Romagna | 2 cl | 7.00 | |
| Cherry Brandy Liker | 2 cl | 7.00 | |
| DISTILLATI | |||
| Grappa Tosolini | 8.50 | ||
| Williams | |||
| Calvados | |||
| Kirsch | 2 cl | 6.00 | |
| LIQUORI | |||
| Baileys | |||
| Di Saronno | |||
| Sambuca | 2 cl | 6.00 | |
| Nocino | 2 cl | 7.00 | |
| Appenzeller Weizen | 2 cl | 6.00 | |
| APERITIVI & AMARI | |||
| Campari | 4 cl | 6.00 | |
| Campari soda | 4 cl | 6.00 | |
| Cynar | 4 cl | 6.00 | |
| Aperol | 4 cl | 6.00 | |
| Martini | 4 cl | 6.00 | |
| Pastis | 2 cl | 6.00 | |
| Ramazzotti | 4 cl | 6.00 | |
| Averna | 4 cl | 6.00 | |
| Ginger Beer | 25 cl | 5.50 | |
| Montenegro | 4 cl | 6.00 | |
| Braulio | 4 cl | 6.00 | |
| Fernet | |||
| Appenzeller | 6.00 | ||
| Jägermeister | 6.00 | ||
| Amaro Generoso | 4 cl | 6.00 | |
| ANALCOLICI | |||
| San bitter | 4.00 | ||
| Crodino | 4.50 | ||
